
N700-IM
N700筆記本是基于INTEL處理器推出的商用筆記本,可搭配多代CPU。不僅接口一應俱全,擴展功能也十分豐富,在安全方面極為可靠,且展現出卓越的性能表現。
- ?
- 1.輕薄便攜:重量僅 1.8kg,方便攜帶出門,適合商務出行和移動辦公人群
- ?
- 2.材質與設計:采用 A/D 面金屬、B/C 面塑料的材質組合,且鉸鏈開合角度達 180°,兼具美觀與實用性
- ?
- 3.顯示效果佳:配備 16.0 英寸、16:10 比例的 LCD 屏幕,支持 WUXGA/WQXGA 分辨率,能帶來出色的視覺體驗
- ?
- 4.豐富接口:擁有多種類型接口,如 1 個標準 HDMI 2.1 TMDS 接口、多個 USB 接口(包括 USB3.2 Gen1、USB3.2 Gen2、TBT4 等)、音頻接口、Micro SD 接口等,方便連接各種外部設備
- ?
- 5.強勁性能:搭載 Intel? Alder Lake/Raptor Lake P Platform, H Series 處理器,最高可達 45W 功耗,搭配 Intel 集成顯卡,內存支持 2*DDR5 SO - DIMM(ADL - 4800MT/s, RPL - 5200MT/s, 最高 64GB),存儲有多種 SSD 規格可選,性能強勁
- ?
- 6.多樣功能選項:提供多種功能的可選配置,如指紋識別(支持 SPI 和 USB 兩種協議,USB 協議可一鍵指紋開機)、鍵盤背光、TPM(可選 FTPM/DTPM)、RTC 連接器等,可根據個人需求靈活選擇
- ?
- 7.網絡連接出色:支持 Wi - Fi 802.11b/g/n/ac/ax 標準,覆蓋 2.4G/5G/6G 頻段,支持 Wifi 6E (vPro),還有藍牙 4.2/5.1 等網絡連接方式,滿足高速穩定的網絡需求
- ?
- 8.電池與續航:可選容量為 11.55V,5050mAh,3S1P,58Wh 的鋰聚合物電池,為長時間使用提供電力保障
- ?
- 9.攝像頭隱私保護:前置攝像頭為 USB 1MP(兼容 2.0M),并帶有隱私撥片,保護用戶隱私
Type | Item | Description | Remark |
Product Style | Product Form | Clamshell Notebook | |
Dimension | 357*247.6*19.9mm | 背折屏優選 | |
Weight | 1.8kg | ||
Material | A/D Metal,B/C plastic | ||
Hinge open angle | 180° | ||
Kensington Lock | Yes | ||
LCD | Interface type | eDP, 16.0“, 16:10 | |
Resolution Support | WUXGA/WQXGA | ||
Touch Panel | Interface type | N/A | |
Touchpad | Interface type | HID I2C | 支持PTP |
Fingerprint | Fingerprint 1 | SPI | Option;默認在觸摸板上 |
Fingerprint 2 | USB | Option;支持一鍵指紋開機(只支持USB協議) | |
Key board | Back light | Support | Option |
Language layout | US/UK | ||
I/O Port | MB Side | ||
HDMI | 1*Standard HDMI 2.1 TMDS | ||
USB Type_A | 1*USB3.2 Gen1 | ||
USB Type_C | 1*DP+PD+Data(USB3.2 Gen2) | 10Gbps,底部 | |
1*TBT4 | 頂部靠轉軸 | ||
DB Side | |||
Audio Jack | ?3.5mm Combo | ||
USB Type_A | 1*USB3.2 Gen1+1*USB2.0 | ||
Micro SD | 1*Micro SD | ||
Indicatedlight | Charge LED | Orange LED for charging,White LED for full charged | C殼左側 |
Power LED | White LED | ||
Hardware | |||
CPU | Type | Intel? Alder Lake/Raptor Lake P Platform, H Series | Up to 45W |
GPU | Type | Intel Integrated graphics | |
Storage | RAM | 2*DDR5 SO-DIMM | ADL-4800MT/s, RPL-5200MT/s, Up to 64GB |
SSD | 1*M.2 2280 PCIe4.0×4 | ||
1*M.2 2280 PCIe3.0×4/SATA | |||
HDD | NA | ||
Extended Storage | Micro SD | ||
Battery | Type | Li-polymer Battery | |
Capacity | 11.55V,5050mAh,3S1P,58Wh | option 笨電池優先 | |
Camera | Front | USB 1MP | 兼容2.0M,帶隱私撥片 |
Rear | N/A | ||
Sensor | G_sensor | N/A | |
Hall Sensor | support(on DB) | ||
Key | Voice +/- | N/A | |
Power Key | Support (on DB) | C殼右上角 | |
Audio | Speaker | 4Ω 2W*2 or 8Ω 1W*2 | |
MIC | 2*D-MIC in Camera Module | ||
TPM | Interface type | SPI | Option FTPM/DTPM |
RTC | RTC Connector | Yes | Option |
Others | |||
Network Connections | |||
WIFI | WIFI chip model | M.2 2230 PCIe&CNVi | |
WIFI Standard | support WiFi 802.11b/g/n/ac/ax | ||
WIFI Frequency | 2.4G/5G/6G | Support Wifi 6E (vPro) | |
Bluetooth | Bluetooth | support | |
Version | 4.2 /5.1 | ||
LTE | 4G LTE | N/A | |
Ethernet | Gigabit LAN | N/A | |
Modern Standby | Support or not | Support | |
Software | |||
OS | System | Windows11 | |
Language Supported | support multi-language | ||
BIOS/EC | UI spec | SIXUNITED customization | |
Standard Accessories | |||
Adaptor | INPUT | AC100~240V | |
OUTPUT | 100W adapter | 普通插墻適配器 type-c插頭 |


智微智能為您提供量身定制的解決方案,滿足從產品定義到軟硬件開發的各種需求,會安排資深產品工程師為您服務。